Seeumrundungen
Datum | See | Km | Dauer | Km/h | Hm |
24.09.2022 | Chiemsee | 60,2 | 9:56 | 6,1 | 300 |
14.01.2023 | Tegernsee | 20,8 | 3:13 | 6,5 | 150 |
18.02.2023 | Tegernsee | 20,8 | 3:34 | 5,8 | 150 |
21.02.2023 | Ammersee | 50,3 | 8:49 | 5,7 | 180 |
04.03.2023 | Starnberger See | 53,5 | 9:27 | 5,7 | 360 |
18.03.2023 | Chiemsee | 66 | 11:51 | 5,6 | 300 |
28.03.2023 | Schliersee | 7,6 | 1:15 | 6,1 | 75 |
26.12.2023 | Walchen- und Kochelsee | 47,9 | 8:27 | 5,7 | 600 |
12.05.2024 | Staffelsee | 20,8 | 3:18 | 6,5 | 200 |
09.07.2024 | Waginger & Tachinger See | 29,4 | 4:41 | 6,3 | 150 |
25.07.2024 | Königssee | 34,6 | 9:42 | 3,6 | 1600 |
09.08.2024 | Simssee | 17,6 | 4:10 | 4,2 | 250 |
16.08.2024 | Sylvensteinspeicher | 29,2 | 6:09 | 4,7 | 820 |
24.08.2024 | Altmühlsee | 14,3 | 2:22 | 6,1 | 22 |
24.08.2024 | Brombachsee (groß & klein) | 33,6 | 6:12 | 5,4 | 190 |
20.10.2024 | Wörthsee | 12,8 | 2:02 | 6,3 | 57 |
26.10.2024 | Bodensee | 18,3 | 3:00 | 6,1 | 96 |
26.10.2024 | Forggensee | 33,8 | 6:13 | 5,4 | 200 |
17.11.2024 | Ismaninger Speichersee | 25,1 | 3:40 | 6,9 | 25 |
Gesamt: | 596,6 |
Mehrtagestouren
Datum | Wo | Tage | Übernachtung | Km | Hm rauf | Hm runter |
11.07.-14.07.2010 | Thórsmörk->Landmannalaugar (Island) | 4 | Zelt | 58 | 1589 | 1199 |
15.04.-26.04.2012 | Durchquerung Réunion | 12 | Hütte | 177 | 9295 | 6405 |
27.12.-29.12.2013 | Tongariro (Neuseeland) | 3 | Zelt | 52 | 1502 | 1502 |
19.07.-21.07.2022 | Durchquerung Jontunheimen (Norwegen) | 3 | Zelt | 58 | 2565 | 2139 |
16.10.-21.10.2022 | Schluchtensteig (Schwarzwald) | 6 | Hotel | 153 | 3380 | 3480 |
100 Km – Märsche
Datum | Wo | Zeit | Durchschnitt | Hm |
11.09.2022 | Stuttgart | 21:10:51 | 4,8 km/h | 1730 |
02.04.2023 | Hamburg | 17:53:47 | 5,7 km/h | 460 |
13.05.2023 | München-Mittenwald | 17:35:22 | 5,9 km/h | 1244 |
Bilder 100km – Märsche
















